景觀系(所)|核心證照總表
| 💡 核心證照總表 | 💡 證照資訊 |
| 國立勤益科技大學景觀系學生核心證照總表(115.01.06系務會議通過) | ||||||||
| 序號 | 證照代碼 | 證照名稱 | 級數/分數 | 發證單位 | 證照類別 | 證照所屬地區 | 開始適用 | 系訂專案自主學習方案證照 |
| 1 | 1019207 | 中華民國技術士 - 電腦輔助建築製圖 | 乙級 | 勞動部 (舊:勞工委員會) | 政府機關 | 國內 | 107.08.01 | 是 |
| 2 | 1019208 | 中華民國技術士 - 電腦輔助建築製圖 | 丙級 | 勞動部 (舊:勞工委員會) | 政府機關 | 國內 | 107.08.01 | 否 |
| 3 | 10191692 | 中華民國技術士 - 造園景觀 | 丙級 | 勞動部 (舊:勞工委員會) | 政府機關 | 國內 | 107.08.01 | 否 |
| 4 | 1019590 | 中華民國技術士 - 造園景觀 | 乙級 | 勞動部 (舊:勞工委員會) | 政府機關 | 國內 | 107.08.01 | 是 |
| 5 | 1019485 | 中華民國技術士 - 園藝 | 丙級 | 勞動部 (舊:勞工委員會) | 政府機關 | 國內 | 107.08.01 | 否 |
| 6 | 1019205 | 中華民國技術士 - 測量 | 乙級 | 勞動部 (舊:勞工委員會) | 政府機關 | 國內 | 107.08.01 | 是 |
| 7 | 1019206 | 中華民國技術士 - 測量 | 丙級 | 勞動部 (舊:勞工委員會) | 政府機關 | 國內 | 107.08.01 | 否 |
| 8 | 10191894 | 中華民國技術士 - 測量 - 工程測量 | 丙級 | 勞動部 (舊:勞工委員會) | 政府機關 | 國內 | 107.08.01 | 否 |
| 9 | 1019127 | 中華民國技術士 - 測量 - 工程測量 | 乙級 | 勞動部 (舊:勞工委員會) | 政府機關 | 國內 | 107.08.01 | 是 |
| 10 | 10192130 | 中華民國技術士 - 營造工程管理 | 乙級 | 勞動部 (舊:勞工委員會) | 政府機關 | 國內 | 107.08.01 | 是 |
| 11 | 101975 | 中華民國技術士 - 勞工安全衛生管理 | 乙級 | 勞動部 (舊:勞工委員會) | 政府機關 | 國內 | 107.08.01 | 是 |
| 12 | 99900201 | Autodesk Certified User:AutoCAD | Adobe | 國際認証 | 國外 | 114.08.01 | 是 | |
| 13 | 101910969 | Adobe photoshop CC | Adobe | 國際認証 | 國外 | 114.08.01 | 是 | |
| 14 | 99900034 | Adobe Certified Associate in Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator CC | Adobe Systems | 國際認証 | 國外 | 114.08.01 | 是 | |
