企業管理系(所)|核心證照總表
| 💡 核心證照總表 | 💡 證照資訊 |
| 國立勤益科技大學企業管理系學生核心證照總表(113.12.18系務會議通過) | ||||||||
| 序號 | 證照代碼 | 證照名稱 | 級數/分數 | 發證單位 | 證照類別 | 證照所屬地區 | 開始適用 | 系訂專案自主學習方案證照 |
| 1 | 10194223 | (PMA)Project Management Assistant[專案助理] | (NPMA)National Project Management Association[中華專案管理學會] | 其他 | 國際 | 107.08.01 | 否 | |
| 2 | 10195580 | 商務企劃能力檢定-初級 | 初級 | (TBSA)Taiwan Business Strategy Association[台灣商務策劃協會] | 其他 | 國內 | 107.08.01 | 否 |
| 3 | 10195581 | 商務企劃能力檢定-進階 | 進階 | (TBSA)Taiwan Business Strategy Association[台灣商務策劃協會] | 其他 | 國內 | 107.08.01 | 是 |
| 4 | 10198282 | 調查與研究方法分析師 | Tri-Star Statistics Service Company [三星統計服務有限公司] | 其他 | 國內 | 107.08.01 | 否 | |
| 5 | 99900048 | 高階調查與研究方法分析師 | Tri-Star Statistics Service Company [三星統計服務有限公司] | 其他 | 國內 | 107.08.01 | 是 | |
| 6 | 10199607 | ITAS 創新創意思考工具應用-標準級 | 標準級 | 中華民國應用商業管理協會 | 其他 | 國內 | 107.08.01 | 否 |
| 7 | 10199608 | ITAE 創新創意思考工具應用-專家級 | 專家級 | 中華民國應用商業管理協會 | 其他 | 國內 | 107.08.01 | 是 |
| 8 | 101926 | 中華民國技術士-會計事務 | 乙級 | 勞動部 (舊:勞工委員會) | 政府機關 | 國內 | 107.08.01 | 是 |
| 9 | 10199565 | 中華民國技術士-會計事務-資訊 | 乙級 | 勞動部 (舊:勞工委員會) | 政府機關 | 國內 | 107.08.01 | 是 |
| 10 | 10196520 | 中華民國技術士-會計事務-人工記帳 (乙級已停辦,僅丙級證照) |
乙級 | 勞動部 (舊:勞工委員會) | 政府機關 | 國內 | 107.08.01 | 是 |
| 11 | 10193910 | (TABF)信託業業務人員 | (TABF)Taiwan Academy of Banking and Finance[台灣金融研訓院] | 其他 | 國內 | 107.08.01 | 否 | |
| 12 | 10193917 | 信託業業務人員 | (TAROC)Trust Association of R.O.C[中華民國信託業商業同業公會] | 其他 | 國內 | 107.08.01 | 否 | |
| 13 | 10191687 | 中華民國技術士 - 國貿業務 | 丙級 | 勞動部 (舊:勞工委員會) | 政府機關 | 國內 | 107.08.01 | 否 |
| 14 | 10192131 | 中華民國技術士 - 國貿業務 | 乙級 | 勞動部 (舊:勞工委員會) | 政府機關 | 國內 | 107.08.01 | 是 |
| 15 | 10191645 | 中華民國技術士 - 就業服務 | 乙級 | 勞動部 (舊:勞工委員會) | 政府機關 | 國內 | 107.08.01 | 是 |
| 16 | 99900139 | TIMS初階行銷企劃證照 | 台灣行銷科學學會 | 其他 | 國內 | 111.08.01 | 是 | |
| 17 | 99900176 | 營運智慧分析師-初級能力鑑定 | 經濟部產業發展署 | 政府機關 | 國內 | 112.08.01 | 是 | |
| 18 | 99900177 | 淨零碳規劃管理師-初級能力鑑定 | 經濟部產業發展署 | 政府機關 | 國內 | 112.08.01 | 是 | |
| 19 | 99900183 | 品牌企劃師 | 經濟部商業發展署 | 政府機關 | 國內 | 113.08.01 | 是 | |
