健康產業科技研發與管理系(所)|核心證照總表
| 💡 核心證照總表 | 💡 證照資訊 |
| 國立勤益科技大學健康產業科技研發與管理系學生核心證照總表(114.12.23系務會議修訂通過) | ||||||||
| 序號 | 證照代碼 | 證照名稱 | 級數/分數 | 發證單位 | 證照類別 | 證照所屬地區 | 開始適用 | 系訂專案自主學習方案證照 |
| 1 | 10193848 | 中華民國考選部-華語導遊人員 | 普考 | 考選部 | 政府機關 | 國內 | 107.08.01 | 是 |
| 2 | 1019738 | 中華民國考選部-華語領隊人員 | 普考 | 考選部 | 政府機關 | 國內 | 107.08.01 | 是 |
| 3 | 10193849 | 中華民國考選部-外語領隊人員(英語) | 普考 | 考選部 | 政府機關 | 國內 | 107.08.01 | 是 |
| 4 | 10198839 | 高齡休閒活動企劃師 | C級 | 中華民國高齡健康休閒發展協會 | 其他 | 國內 | 107.08.01 | 是 |
| 5 | 10196514 | 中華民國技術士-飲料調製 | 乙級 | 考選部 | 政府機關 | 國內 | 107.08.01 | 是 |
| 6 | 101910459 | 國民體適能指導員 | 初級 | 教育部體育署 | 政府機關 | 國內 | 107.08.01 | 是 |
| 7 | 99900149 | 國民體適能指導員 | 中級 | 教育部體育署 | 政府機關 | 國內 | 107.08.01 | 是 |
| 8 | 10196897 | 國際禮儀接待員 | 乙級 | (SSO)Sinica Standard Organization[華廈訓練評鑑有限公司] | 其他 | 國內 | 107.08.01 | 是 |
| 9 | 10194218 | Certified Project Management Associate | Level D | (TPMA)Taiwan Project Management Association[台灣專案管理學會] | 國際認証 | 國外 | 107.08.01 | 是 |
| 10 | 10196582 | 生產與作業管理技術師 | (CIIE)Chinese Institute Of Industrial Engineers[中國工業工程學會] | 其他 | 國內 | 107.08.01 | 是 | |
| 11 | 99900196 | 初級運動恢復管理師 | 中國民國運動健康恢復協會 | 其他 | 國內 | 111.08.01 | 是 | |
| 12 | 99900197 | 樂齡運動健身教練 | 台灣全適能運動健身協會 | 其他 | 國內 | 111.08.01 | 是 | |
| 13 | 99900198 | SIA(professional ski instructors assocaiation of japan)Alpine I(雙板指導員) | 1級 | 日本職業滑雪指導員協會 | 國際認証 | 國外 | 111.08.01 | 是 |
| 14 | 99900199 | SIA(professional ski instructors assocaiation of japan)Snowboard I(單板指導員) | 1級 | 日本職業滑雪指導員協會 | 國際認証 | 國外 | 107.08.01 | 是 |
| 15 | 99900200 | 急救員16小時訓練班(含基本救命術) | (RCSROC)The Red Cross Society of The Republic of China[中華民國紅十字會] |
其他 | 國內 | 107.08.01 | 是 | |
| 16 | 99900200 | Autodesk Certified User: AutoCAD | Autodesk[歐特克有限公司] | 國際認証 | 國外 | 107.08.01 | 是 | |
| 17 | 99900202 | ACE-CPT (American Council on Exercise - Certified Personal Trainer)私人教練證照 | 美國運動委員會 (American Council on Exercise, ACE) | 國際認証 | 國外 | 107.08.01 | 是 | |
| 18 | 10192300 | 會議展覽專業人員認證 | 經濟部國際貿易署 | 其他 | 國內 | 107.08.01 | 是 | |
| 19 | 99900203 | aasfp體適能指導員C級 | C級 | 亞洲運動及體適能專業學院 (AASFP) | 國際認証 | 國外 | 107.08.01 | 是 |
| 20 | 99900204 | Thai Massage泰式按摩 | Level 1 | LILA THAI MASSAGE SCHOOL | 國際認証 | 國外 | 107.08.01 | 是 |
